








- Reproductor/grabador de audio.
- Procesador de efectos.
- Alimentación phantom +48 V.
- Bluetooth.
Asesoramiento personalizado
¿Necesitas ayuda para elegir tu producto? Estaremos encantados de ayudarte en tu proyecto.
Canales de entrada | 12 Mic/Line, 1 FX, 1 reproductor/ 12 Mic/Line, 1 FX, 1 player |
Rango de ganancia | Mic: +10 dB a +60 dB, Line: -10 dB a +40 dB |
S/N Ratio Mic | 110 dB/112 dB A-weighted (0 dBu In @ +22 dB gain) |
Nivel máximo de entrada | Mic: + 12 dBu @ 10 dB gain, Line: 30 dBu |
Nivel máximo de salida | +28 dBu |
Ecualización | 12 kHz ± 15 dB, 3 kHz ± 15 dB, 80 Hz ± 15 dB |
Alimentación Phantom | +48 V |
Otras funciones | Reproductor/grabador de audio USB/SD, Salida de auriculares, Procesador de efectos |
Envíos Auxiliares | 1 |
Envíos FX | 1 |
Alimentación | AC 100 -240 V 50/60 Hz |
Dimensiones | 528 x 425 x 117 mm |
Peso | 5.65 Kg |
Largo(m) | Ancho(m) | Alto(m) | Peso(kg) | |
---|---|---|---|---|
Producto | 0.43 | 0.53 | 0.12 | 5.65 |
Caja | 0.18 | 0.57 | 0.49 | 7.14 |
Master Cartón | 0.55 | 0.60 | 0.53 | 23.20 |
Completa tu pedido
Estos productos también pueden interesarte
Nuevos clientes
¡Aún no soy cliente!
Pero quiero darme de alta
Productos
Ventajas de Equipson
Soluciones integrales
Ofrecemos soluciones completas, intuitivas y que se integran fácilmente en todo tipo de instalación.
Máxima calidad
Cuidamos cada detalle en el proceso de fabricación para crear productos que cumplen con los más altos estándares de calidad.
Asesoramiento 360º
Contarás con un equipo que te acompañará y estará a tu disposición en todas las fases del desarrollo de tu proyecto.
Innovación y tecnología
Invertimos grandes recursos para impulsar el desarrollo tecnológico y ofrecer las soluciones más pioneras del sector.
Atención personalizada
Nos convertimos en los aliados de nuestros clientes y compartimos una misma meta: garantizar el éxito de sus proyectos.
